webwibo

  • Männlich
  • 75
  • Mitglied seit 15. Oktober 2017
  • Letzte Aktivität: 27. April 2024 um 18:33
Beiträge
134
Erhaltene Reaktionen
39
Punkte
734
Trophäen
2
Profil-Aufrufe
609

Hi

Habe gerade gesehen, das Du den Land Rover Defender fehlerfrei hinbekommen hast. Würdest Du mir diesen zur Verfügung stellen - nur Privat bzw. für auf den DediServer MP mit meinem Bruder)?!

Gruss

Guido

Hallo,

selbstverständlich kannst du den Mod von mir haben, habe gerade noch mal getestet - nach Kauf keine Fehler inder Log.

hier der Link: Defender Pack LS 19

ich habe aber noch einen anderen Defender in meinen Ordnern - allerdings Rechtslenker, wenn du interessiert bist kannst du dich ja nochmal melden.

Gruss webwibo

Besten Dank für dein schnelles Feedback :)

Ja gerne. Möchte ich gerne mal ausprobieren.

Gruss

Guido

Hier ist er:

Landrover Defender 110

hat aber in der Lo0g einen Fehler: Error: Mesh 'Vehicle:Brakelight_Stock_Lightglass' has zero triangles,

aber sonst keine Auswirkung im Spiel.

Kannst ja mal auprobieren

Gruss webwibo

Ja, den hatte ich auch schon geladen. Leider stürzt das Spiel sobald ich diesen im Shop anwähle sofort ab. Dies wäre aber sicher ein sehr schöner Defender und sogar ein 110.

Kannst Du aus der Log ev. heraus lesen woran das liegen könnte? Ich glaube ich habe den ersteller schon mal angescheschrieben, aber nie ein Feedback bekommen.

Hatte den Mod auch schon alleine im Ordner und auch da ist das Spiel abgestürzt.

Spoiler anzeigen

GIANTS Engine Runtime 8.0.0 (20544) (Build Date: Oct 31 2019)

Copyright (c) 2008-2019, GIANTS Software GmbH (giants-software.com), All Rights Reserved.

Copyright (c) 2003-2019, Christian Ammann and Stefan Geiger, All Rights Reserved.

Application: FarmingSimulator2019

Main System

CPU: 4 @ 3.4 GHZ

Memory: 8192 MB

OS: Mac OS X 10.15.2

Physics System

Version: 5.9.5

Thread(s): 2

Input System

Keyboard enabled

Mouse enabled

Gamepad/Joystick enabled

Force Feedback disabled

Audio System

Driver: SoftMixer CoreAudio Stereo

Version: 2018.11

Frequency: 44100

Max. active sources: 256

Render System

Driver: Metal 2

Device: NVIDIA GeForce GTX 780M

Feature Set: GPUFamily1_v3

Started 2 threads for threadpool 'Render threadpool'

Hardware Profile

Level: Custom High

View Distance Factor: 1.100000

Shadow Quality: 1.000000 Base-Size: 2048 Filter-Size: 16 Shadow Focus Box false

Shader Quality: 2

Skip Mipmaps: 0

LOD Distance Factor: 1.500000

Terrain LOD Distance Factor: 1.500000

Terrain Normal Mapping: Yes

Foliage View Distance Factor: 1.500000

Volume Mesh Tessellation Factor: 0.850000

Tyre Tracks Segments Factor: 2.000000

Max. Number of Shadow Lights: 3

Max. Number of Lights: 512

Max. Number of Lights Per Cluster: 32

MSAA: 2

Bloom Quality: 4

SSAO Quality: 12

DOF: Enabled

Cloud Quality: 3

EnvMap Blending: Enabled

Setting 'Master Volume': 1

Setting 'Is Train Tabbable': false

Setting 'Radio Vehicle Only': true

Setting 'Radio Active': false

Setting 'Use Colorblind Mode': false

Setting 'Easy Arm Control': false

Setting 'Show Trigger Marker': true

Setting 'Show Field-Info': true

Setting 'Invert Y-Look': false

Setting 'Show Help Icons': true

Setting 'Radio Volume': 0

Setting 'Vehicle Volume': 0.80000001192093

Setting 'Environment Volume': 0.80000001192093

Setting 'GUI Volume': 0

Setting 'Master Volume': 1

Setting 'Music Volume': 0

Farming Simulator 19

Version: 1.5.2.0 b7026

Available Languages: en de jp pl cz fr es ru it pt hu nl cs ct br tr ro kr

Language: de

Time: 2019-12-30 19:03:35

Load dlc: pdlc_claasPack (Version: 1.1.0.0) (Hash: 5e04ad19d7453580219d06e16101c079)

Load mod: FS19_Ifor_Williams_Lowloader (Version: 1.0.0.0) (Hash: 57526131f80f23c87cb96cd0c534d5bd)

Load mod: FBM19_JohnDeere6r (Version: 1.0.0.0) (Hash: 996e9d67fb4d1ca0b75b33a95220ea4e)

Load mod: FBM19_Fendt_Favorit_500_Series (Version: 3.0.0.0) (Hash: fc2cc82ac135e5f514152c5a74d97f9e)

Load mod: FBM19_FlieglASW281 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 2bf6a0501ae4c5e4d8bbb2e6de9af233)

Load mod: FS19_demmlerTSM230 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 4d67517e18aaa14a4bd7f0e143071c17)

Load mod: FS19_frontloaderAxleLockRemover (Version: 1.0.0.0) (Hash: 61a83f7fbc213f9174265e4ab35bc118)

Load mod: FS19_Dodge_Rebel_1500 (Version: 1.1) (Hash: a7a926b9d4325d8e7ad4943b856e259b)

Load mod: FBM19_JohnDeere_7R (Version: 1.0.0.0) (Hash: f57d2e259855d70f5c04910a74e436a4)

Load mod: FS19_JD6030Premium_v2 (Version: 2.0.0.0) (Hash: 285dd661c333f76a1d7c20823e04922f)

Load mod: FS19_JohnDeere7030v2 (Version: 2.0.0.0) (Hash: fb69b7d066f4a3ede68c4c9c6cd9b09e)

Load mod: FS19_JohnDeere_T560_Pack (Version: 1.0.0.0) (Hash: 632b011e93689710dd8348081abbf008)

Load mod: fs19_idealextension (Version: 1.5.0.1) (Hash: 0cc547c4409eb540ff5200e53c4324e3)

dataS2/character/humans/characterAnimation.i3d (74.34 ms)

Load mod: FBM19_Tandem_Ladewagen (Version: 1.0.0.0) (Hash: db2c6ffd2f9ff2651a945e1b6738eb2d)

Load mod: FS19_kroegerHKD302old (Version: 1.2.1.0) (Hash: 2b8c65243be52429bf009e2193cfcc7f)

Load mod: fs19_demmlertsm330 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 6af6195a086c40ff6a30ae9ed7205e30)

Load mod: FS19_JohnDeere7810 (Version: 1.0.0.0) (Hash: d23f659a0c85b648b1c40b17246d54cb)

Load mod: FendtFavorit800 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 370286a9fce0c729eda8cf2af6036a80)

Load mod: FS19_Standpipe (Version: 1.0.0.0) (Hash: 7504c013dc05c224e538d3f49201dbd4)

Load mod: FBM19_KroneTX460 (Version: 1.0.0.0) (Hash: b2523b42d8ad173aeb1fb26bc7b60225)

Load mod: FS19_CressoniCRX (Version: 1.0.0.0) (Hash: 9e7f7152b4d1b4c51f95a82826278d34)

Load mod: FS19_Fendt380GTA (Version: 1.0.0.0) (Hash: e8a8d0abe35a3e4f47cf476fdc78f8df)

Load mod: FS19_4Axle_Fliegl_Lowbody (Version: 1.0.0.0) (Hash: bfd5de2378c4afabf0c61c34baf9640f)

Load mod: FS19_MB_Trac_Pack (Version: 1.6.0) (Hash: 112d5b4b8ec2fdb871187e51d579538e)

Load mod: FS19_SteyrTerrusCVT_Fortysix (Version: 1.1.0.0) (Hash: 9323fee894031f7df054fe2b012dce96)

Load mod: FS19_Fendt700_800Pack (Version: 2.0.2.0) (Hash: 757c063b95d19137b3da9f6cea8198a3)

dataS2/character/humans/pedestrians/pedestrianAnimation.i3d (31.81 ms)

Load mod: FS19_flieglTPWSet (Version: 1.0.0.0) (Hash: 2a1b689b02d157e1e515c63b7adbcfe3)

Load mod: FS19_JD8030Seriev2 (Version: 2.0.0.0) (Hash: 3553a83637acf1549d44a594334a784a)

Load mod: FS19_Gameplay_Grass_Patch_v2_2 (Version: 2.2) (Hash: eae7ad1066948106058f643e81bd7eb1)

Load mod: FS19_AnimalFoodBags (Version: 1.0.0.0) (Hash: 25905352610dff832249ef5b6e9235ec)

Load mod: FBM19_Same_Explorer90 (Version: 1.0.0.0) (Hash: 471755f795a3cd82127348bc4f011c6a)

Load mod: FS19_IforWilliamsLM146 (Version: 1.0.0.0) (Hash: be12d02c8b7aa5d292c24beab901a676)

Load mod: HINTERKAIFECK (Version: 2.0.0.0) (Hash: a2f06b84edb717317f5eb440cfb53dde)

Load mod: FBM19_Tandem_Kipper_Set (Version: 1.0.0.0) (Hash: 2cc490f88c103a362be73cdbfadde84e)

Load mod: FS19_Fliegl_Semitrailer_by_Ap0lLo (Version: 1.0.0.1) (Hash: be31e0f95f99197d899abbcd8cfa0c62)

Load mod: FS19_PlaceableMapDetails (Version: 1.0.0.1) (Hash: ee60de91c6bacb881d21da7eb1f3aa88)

Load mod: HoT_StableManureArea (Version: 1.0.0.0) (Hash: fa4e565733880bf3583c65aff487025e)

Load mod: FS19_flieglTMK266Bull (Version: 1.2.0.0) (Hash: b8af6031e16d7996d8c010ea569a5ca6)

Load mod: FS19_GlobalCompany (Version: 1.1.0.0) (Hash: 7fb3557f93ba41d6d75955d1edd5e347)

Load mod: FS19_Defender90_Pack (Version: 1.2.0.0) (Hash: 22b0c8dff1330e88b30d873e1f04429e)

Load mod: FS19_fillTypeMassAdjustmentRealistic (Version: 1.0.0.0) (Hash: c7abfc36ea515f8ec005b4d86ab58147)

Load mod: Chevy_Silverado_1500plow (Version: 1.1) (Hash: fa447bc47d13ca400452c149cc5f9dac)

Load mod: FS19_Scania_R730_Semi_by_Ap0lLo (Version: 1.0.0.3) (Hash: 6c84b7956e8769fe763f72ba0328f8bd)

Load mod: FBM19_IHC_C_Familie (Version: 1.0.0.0) (Hash: 36ca84c90dab4c73f13761525a163627)

Load mod: FS19_AnnaburgerHTS3416 (Version: 1.1.0.0) (Hash: d33ddf2a164eb0bd95fcbf80cb39486a)

Load mod: FS19_RM_Seasons (Version: 1.1.0.0) (Hash: af51349f2bcbe9993f7f617a44bde0e5)

Load mod: FBM19_MKS_12_vII (Version: 2.0.0.0) (Hash: 1a40fbb1cc28652c9aa1fde94a2e4abe)

Load mod: FBM19_Feldspritzen_Technik (Version: 1.0.0.0) (Hash: 9b6a47036487b106f0e7c434f0dc608d)

Load mod: FBM19_Agco_Drescher_Set (Version: 1.0.1) (Hash: ef8190ab748ecfac12039efd89fc5650)

Load mod: FBM19_StrautmannTerraVitesse4601 (Version: 1.1.0) (Hash: bfe0567a0a6dfbfe933e0bac21574b4d)

Load mod: LandRoverDefender110_FS19 (Version: 1.0) (Hash: 739ef2861e3c30666896da97e4eafe00)

Load mod: FS19_Fliegl_SDS350 (Version: 2.0.0.0) (Hash: 721e8140f4aedbd4ff097befd45b29a1)

Load mod: FS19_8R_Series_P (Version: 1.0.0.0) (Hash: 1cf050025dc530bb676f9c617b5f22b4)

Load mod: HoT_Animals (Version: 1.2.1.19) (Hash: ad06358083474550dd10473959f63273)

Load mod: FS19_hauerSnowPack (Version: 1.0.0.0) (Hash: 8dcdebe4b59d26d9716bd31f88d6343c)

Load mod: FS19_Moro_Raptor_PNT (Version: 1.0.0.0) (Hash: cf2f460b49c206524e048c5c9ab2c88a)

Load mod: FS19_KAWECO_PullBox_8000H (Version: 1.0.0.0) (Hash: 947f2805be198fa73cce4df20b70e896)

Load mod: FS19_BenaluOptiliner (Version: 2.0.0.0) (Hash: a5d516bd3d8f89dfd4cd84ffef3faf05)

Load mod: FS19_lightsSet (Version: 1.0.0.0) (Hash: a16c911c99f5f960d8986e26ef6c9836)

Load mod: FS19_metalGates (Version: 2.0.0.0) (Hash: 2b6c802890cabbd508f4991eaad073b9)

Load mod: FBM19_claasDominator88_118SLSeries (Version: 1.0.0.0) (Hash: 8bef963f7996db582585ace04489fa7f)

Load mod: FS19_Milch_Auflieger (Version: 1.0.0.0) (Hash: be1e76ebc0db1c6619eb1189c6525e2b)

Load mod: FBM19_LadewagenPack (Version: 1.0.0.0) (Hash: fbe87a18d6f26d932d3157e8583dd695)

Load mod: FS19_CJF_FrontgewichtSet (Version: 1.1) (Hash: 0ba8f6e70425d5abc2320fcf8d3fad8d)

Load mod: FS19_MuenzTDK (Version: 1.0.0.1) (Hash: 1ef344d18b6ecaa916cb7af426f8681f)

Load mod: FS19_itRunnerPack (Version: 2.1.0.0) (Hash: 435dbefd2c4b3f055d67ecd70dd75bd9)

Load mod: FS19_LizardF208_console (Version: 1.0.0.0) (Hash: 931f1c21b8509b59a73909007ddbc15f)

Load mod: FBM19_huerlimannH488 (Version: 1.0.0.1) (Hash: 76a20c27fb26e88bdeacfbe29319b348)

Load mod: FS19_FollowMe (Version: 1.6.0.29) (Hash: e399c9089ef81c9179a21a215170f672)

2019-12-30 19:03 Loaded specializations

2019-12-30 19:03 Loaded vehicle types

2019-12-30 19:03 Loaded placeable types

2019-12-30 19:03 Script loaded: FollowMe.lua - from FS19_FollowMe (v1.6.0.29)

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: selfPropelledSprayer

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: tractor

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: baseDrivable

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: woodTruck

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: cottonHarvester

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: FS19_Fendt700_800Pack.fendt800

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: combineDrivable

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: drivableMixerWagon

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: FendtFavorit800.fendt800

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: FBM19_JohnDeere_7R.series7R

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: tractorCrabSteering

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: carFillable

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: teleHandler

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: pdlc_claasPack.combineDrivableCrawlers

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: tractorReverseDriving

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: pdlc_claasPack.tractorReverseDrivingCrabSteering

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: woodCrusherTrailerDrivable

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: combineCutterFruitPreparer

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: woodHarvester

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: selfPropelledMower

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: forwarder

2019-12-30 19:03 FollowMe added to: FS19_Fendt380GTA.gta

2019-12-30 19:03 [LSMC - GlobalCompany] - Loading Version: 1.1.0.0 (24.08.2019)

2019-12-30 19:03 ::INFO:: from the AddConfig.lua: Set max number of configurations to 134.217.728

2019-12-30 19:03 *** Categorizer loading cats!

2019-12-30 19:03 Register placeable type: FS19_RM_Seasons.waterPump

2019-12-30 19:03 Register configuration 'baseColor'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'design'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'designColor'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'vehicleType'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'attacherJoint'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'SOWINGMACHINE'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'PLOW'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'terminal'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'StarFireColor'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'inputAttacherJoint'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'wrappingColor'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'powerTakeOff'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'trailer'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'FORAGEWAGON'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'BALER'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'MOWER'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'pipe'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'WINDROWER'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'TEDDER'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'ROLLER'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'COMBINECHOPPER'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'COMBINESWATH'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'Luftfilter'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'Auspuff'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'Spiegel'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'Klima'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'Fortskäfig'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'Licht'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'Puppen'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'DEFAULT'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'AUXILIARY'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'tensionBelts'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'baseMaterial'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'designMaterial'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'RIDGEMARKER'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'WEEDER'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'cutter'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'seatColor'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'cabinMaterial'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'CUTTER'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'motor'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'frontloader'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'FRUITPREPARER'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'CULTIVATOR'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'buyableBaleAmount'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'fillUnit'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'folding'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'wheel'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'rimColor'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'cover'

2019-12-30 19:03 Register workAreaType 'SPRAYER'

2019-12-30 19:03 Register configuration 'fillVolume'

2019-12-30 19:03 Warning: 'IT_RUNNER' is an unknown brand! Using Lizard instead! (/Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/FS19_itRunnerPack/xml/itRunner2633HD.xml)

2019-12-30 19:03 Warning: Invalid brand name 'C+M Farming Solutions' in /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/FS19_Standpipe/standpipe.xml! Only capital letters and underscores allowed. Using Lizard instead.

2019-12-30 19:03 data/shared/connectionHoses/hoses.i3d (63.83 ms)

2019-12-30 19:03 data/shared/connectionHoses/connectors.i3d (22.41 ms)

2019-12-30 19:03 data/shared/connectionHoses/hoseMaterialHolder.i3d (3.12 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/squarebales/baleStraw240.i3d (6.00 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/squarebales/baleHay240.i3d (3.88 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/squarebales/baleGrass240.i3d (4.28 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/squarebales/kuhnSW4014/baleSilage240.i3d (6.20 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/roundbales/roundbaleStraw_w112_d130.i3d (9.89 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/roundbales/roundbaleHay_w112_d130.i3d (11.55 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/roundbales/roundbaleGrass_w112_d130.i3d (5.16 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/roundbales/roundbaleSilage_w112_d130.i3d (1.38 ms)

2019-12-30 19:03 data/objects/cottonModules/cottonModule488.i3d (5.87 ms)

2019-12-30 19:03 data/sky/sky.i3d (1.60 ms)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/HINTERKAIFECK.i3d (8726.05 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/wheat.i3d (21.21 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/grassDense.i3d (14.18 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/canola.i3d (14.34 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/barley.i3d (10.17 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/maize.i3d (27.91 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/decoFoliage.i3d (74.27 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/potato.i3d (14.84 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/potatoHaulm.i3d (3.02 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/sugarbeet.i3d (11.62 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/sugarbeetHaulm.i3d (2.06 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/sunflower.i3d (25.50 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/soybean.i3d (14.45 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/oilseedRadish.i3d (4.49 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/poplar.i3d (22.67 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/bush01.i3d (42.87 ms)

2019-12-30 19:03 Info: transform group 'bush01' has elements very far out from the cell edge (29.61% expansion)

2019-12-30 19:03 data/foliage/oat.i3d (16.66 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/sugarCane.i3d (23.80 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/sugarCaneHaulm.i3d (2.36 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/cotton.i3d (16.75 ms)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/foliage/rye.i3d (12.33 ms)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/foliage/incarase_grass.i3d (14.17 ms)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/season_foilage/bush01Winter.i3d (48.98 ms)

2019-12-30 19:03 Info: transform group 'bush01Winter' has elements very far out from the cell edge (29.61% expansion)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/season_foilage/bush01autumn.i3d (32.23 ms)

2019-12-30 19:03 Info: transform group 'bush01autumn' has elements very far out from the cell edge (29.61% expansion)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/season_foilage/decoFoliagewinter.i3d (48.11 ms)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/season_foilage/decoFoliageautumn.i3d (41.16 ms)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/season_foilage/bush01spring.i3d (50.45 ms)

2019-12-30 19:03 Info: transform group 'bush01spring' has elements very far out from the cell edge (29.61% expansion)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/mods/HINTERKAIFECK/maps/season_foilage/grassDense_winter.i3d (11.26 ms)

2019-12-30 19:03 data/foliage/weed.i3d (3.78 ms)

2019-12-30 19:03 /Users/guidoleuenberger/Library/Application Support/FarmingSimulator2019/pdlc/claasPack/shared/connectionHoses/connectors.i3d (267.45 ms)

2019-12-30 19:03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2019-12-30 19:03 FillType Mass Adjustment FS19 by modelleicher loaded.

2019-12-30 19:03 ............................................................................................................

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype UNKNOWN changed to 0 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype WHEAT changed to 0.79 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype BARLEY changed to 0.63 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype OAT changed to 0.49 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype CANOLA changed to 0.72 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SUNFLOWER changed to 0.35 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SOYBEAN changed to 0.7 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype MAIZE changed to 0.8 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype POTATO changed to 0.73 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SUGARBEET changed to 0.74 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype COTTON changed to 0.21 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SUGARCANE changed to 0.19 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SEEDS changed to 0.35 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype EGG changed to 0.01 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype WOOL changed to 0.2 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype MILK changed to 1.02 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype FUEL changed to 0.8 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype WATER changed to 1 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype FORAGE changed to 0.32 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype FORAGE_MIXING changed to 0.285 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype CHAFF changed to 0.46 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype TREESAPLINGS changed to 0.2 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype WOODCHIPS changed to 0.36 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SILAGE changed to 0.7 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype OILSEEDRADISH changed to 0.75 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype POPLAR changed to 0.45 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype GRASS changed to 0.35 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype GRASS_WINDROW changed to 0.35 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype DRYGRASS changed to 0.07 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype DRYGRASS_WINDROW changed to 0.07 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype STRAW changed to 0.04 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype DIESEL changed to 0.84 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype DEF changed to 1 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype AIR changed to 0 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype ROUNDBALE changed to 150 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype ROUNDBALE_GRASS changed to 150 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype ROUNDBALE_DRYGRASS changed to 150 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype ROUNDBALE_WHEAT changed to 150 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype ROUNDBALE_BARLEY changed to 150 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SQUAREBALE changed to 150 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SQUAREBALE_WHEAT changed to 150 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype SQUAREBALE_BARLEY changed to 150 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype FERTILIZER changed to 1.1 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype LIQUIDFERTILIZER changed to 1 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype MANURE changed to 0.79 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype LIQUIDMANURE changed to 0.98 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype DIGESTATE changed to 0.5 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype PIGFOOD changed to 0.61 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype TARP changed to 0 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype LIME changed to 1.1 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype HERBICIDE changed to 1 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

2019-12-30 19:03 Fillable mass of Filltype WEED changed to 1.5 tons per m³ (or Piece) (according to real mass table)

