Planen Problem (cover problem)

In so genannten "Bilder/Hilfethreads" dürfen keine Bilder auf den Server von FBM hochgeladen werden.
Durch die hohe Anzahl an Bildern die täglich eingestellt werden ist eine baldige Serverauslastung vorauszusehen.
Da wir dies nicht kompensieren können und auch keine Bilder oder ganze Threads löschen möchten,
bitten wir euch auch in Zukunft die Bilder bei "Fremdhostern" einzustellen.
Wir empfehlen: https://de.imgbb.com/
  • Moin hab an meinem projekt eine Planen abdeckung für den kipper verbaut. wenn ich in game auf N drücke um die plane zu schlieesen dreht si um 90 grad nach links und ich finde einfach den fehler nicht.

    Muss dazu noch sagen das ich sie auf einen anderem LKW auch verbaut habe und da funktioniert si wie sie soll.

    <animation name="toggleCover">

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|0|0" startTime="0" endTime="0.05" visibility="true" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|0|0" startTime="0.05" endTime="0.1" visibility="false" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|1|0" startTime="0" endTime="0.05" visibility="false" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|1|0" startTime="0.05" endTime="0.1" visibility="true" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|1|0" startTime="0.1" endTime="4" startScale="1 1 0.1" endScale="1 1 1" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|2|0" startTime="0" endTime="0.05" visibility="true" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|2|0" startTime="0.05" endTime="0.1" visibility="false" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|3|0" startTime="0" endTime="0.05" visibility="false" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|3|0" startTime="0.05" endTime="0.1" visibility="true" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|3|0" startTime="0.1" endTime="4" startRot="0 0 0" endRot="-500 0 0" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|2|0" startTime="3.9" endTime="4.0" visibility="false" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|2|0" startTime="4.0" endTime="4.05" visibility="true" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|3|0" startTime="3.9" endTime="4.0" visibility="true" />

    <part node="0>5|1|0|0|0|14|3|0" startTime="4.0" endTime="4.05" visibility="false" />

    </animation>

  • schwer zu sagen wenn man nur irgendwelche Indexe sieht ohne zu wissen für was die stehen.

    Kann nur mutmaßen und auf 0>5|1|0|0|0|14|3|0 tippen, da es der einzige Index mit einer Rotation ist.

    Sonst müsste es ja bereits im GE nicht stimmen.

  • wäre aber nett, wenn du deine Lösung auch den Anderen mitteilst, vielleicht hat ja noch einer das Problem.


    P.S. Ich finde es einfach nur traurig, das man die Leute auf so eine, meiner Meinung nach, Selbstverständlichkeit hinweisen muss

    Auftretende Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Belustigung des geneigten Lesers

  • Lössung des problem waren die nodes

    da die transform gruppe Mit der animation mit part node="0>5|1|0|0|0|14|0|0 anfing und eine andere funktion auch mit dem fast selben NODE angefangen hat haben die 2 sich woll gebissen ich hab die Animation im GE un ein paar zeilen nach unten verückt die NODES angepasst und nun Läuft es :)

    Zitat

    von Blackmoose
    P.S. Ich finde es einfach nur traurig, das man die Leute auf so eine, meiner Meinung nach, Selbstverständlichkeit hinweisen muss

    Die Hilfe Kam hier nicht aus dem forum oder irgenwo anderes her, Postet du den gleichen satzt bei jedem der eine lössung für ein problem beim modden findet ?